2025 Arab Nations Cup
| Quarter Final |
| Vòng | Thời gian GMT-0000 | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | |
| 0 | 11/12/2025 14:30 | 1-0(0-0) | Syria | ||
| 0 | 11/12/2025 17:30 | Palestine(T) | 1-1(0-0) | Saudi Arabia | |
| 90 phút[1-1], 120 phút[1-2] | |||||
| 0 | 12/12/2025 14:30 | Jordan | VS | Iraq | |
| 0 | 12/12/2025 17:30 | Algeria | VS | United Arab Emirates | |
Cập nhật:2025/12/12 6:53:17
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
| Các trận đã kết thúc | 33 | 94.29% |
| Các trận chưa diễn ra | 2 | 5.71% |
| Chiến thắng trên sân nhà | 9 | 37.5% |
| Trận hòa | 7 | 29.17% |
| Chiến thắng trên sân khách | 8 | 33.33% |
| Tổng số bàn thắng | 61 | 1.85 bàn bình quân mỗi trận |
| Số bàn thắng trên sân nhà | 28 | 0.85 bàn bình quân mỗi trận |
| Số bàn thắng trên sân khách | 33 | 1 bàn bình quân mỗi trận |
| Đội bóng lực công kích tốt nhất | Jordan, | 8 bàn |
| Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, | 4 bàn |
| Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Jordan, | 6 bàn |
| Đội bóng lực công kích kém nhất | Qatar, Sudan, | 1 bàn |
| Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Qatar, Sudan, Tunisia, | 0 bàn |
| Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Morocco, | 0 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Algeria, Morocco, Syria, | 1 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Algeria, | 0 bàn |
| Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Palestine, Morocco, Syria, | 0 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất | Bahrain, Comoros, | 8 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Bahrain, | 6 bàn |
| Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Comoros, | 5 bàn |

